![]() |
![]() |
Quelques 48,5% des électeurs inscrits de Québec se sont prononcés et 79,7% d’entre-eux ont accordé leur confiance à Régis Labeaume, pour le poste de maire.
Le succès du maire sortant s’est confirmé dans presque tous les quartiers de la ville où les conseillers municipaux qui font partie de son équipe ont été élus ou ré-élus sans difficulté.
À bien des égards, la ville de Québec est devenue « Labeaumeville » car, en fin de compte, le maire n’a plus d’opposition et il pourra faire à peu près tout ce qu’il veut, pour au moins quatre ans. Pour les partisans du maire Labeaume, c’est une excellente nouvelle mais pour ceux qui auraient souhaité qu’une opposition puisse faire contre-poids, au conseil municipal, c’est une situation préoccupante.
Bien que le maire Labeaume ait promis de changer son attitude envers les citoyens, ça ne l’empêche pas d’envisager des hausses de taxes municipales qui iraient, souhaite-t-il, à peu près au même rythme que l’inflation.
M. Labeaume parle évidemment de hausses et on se doute que dans le cas (hypothétique) d’une déflation (inflation négative), il trouverait quand même le moyen de taxer les résidents de Québec encore davantage mais bon, on se demande jusqu’où les gens de Québec tolèreront les hausses répétées de leur compte de taxes.
C’est sur un fond de balayage presque complet qu’on peut analyser les résultats préliminaires du MAMROT concernant les élections municipales de Québec…
| Arrondissement La Cité – Limoilou | ||||
| District électoral du Vieux-Québec-Montcalm (1) | ||||
| Mme Anne Guérette | ![]() |
3 330 | 48,2% | |
| Mme Line-Sylvie Perron | Équipe Labeaume | 2 849 | 41,3% | |
| M. Jacques Joli-Coeur | Renouveau municipal de Québec | 621 | 9% | |
| M. Claude Blais | 54 | 0,8% | ||
| Mme Malvina-Michèle Roy-Delwaide | 52 | 0,8% | ||
| District électoral de Saint-Sacrement-Belvédère (2) | ||||
| M. Yvon Bussières | ![]() |
3 473 | 49,1% | |
| Mme Claude Thibault | Équipe Labeaume | 2 800 | 39,6% | |
| M. Jean Christian Roy | Défi vert de Québec | 797 | 11,3% | |
| District électoral de Saint-Sauveur (3) | ||||
| Mme Geneviève Hamelin | Équipe Labeaume | ![]() |
3 990 | 68,6% |
| M. Serge Petitclerc | Renouveau municipal de Québec | 1 456 | 25% | |
| M. Yannick Bénakis | 373 | 6,4% | ||
| District électoral des Faubourgs (4) | ||||
| Mme Chantal Gilbert | Équipe Labeaume | ![]() |
3 047 | 55,7% |
| M. Pierre Maheux | Renouveau municipal de Québec | 1 424 | 26,1% | |
| M. Marc Dean | Défi vert de Québec | 758 | 13,9% | |
| M. Patrice Fortin | 112 | 2% | ||
| M. Armand Paré | 60 | 1,1% | ||
| M. André Paquet | 39 | 0,7% | ||
| M. Denis Haché | 26 | 0,5% | ||
| District électoral de Maizerets-Lairet (5) | ||||
| Mme Ginette Picard Lavoie | Équipe Labeaume | ![]() |
4 286 | 67,4% |
| M. Jean-Thomas Grantham | Renouveau municipal de Québec | 1 106 | 17,4% | |
| M. Nicolas Frichot | Défi vert de Québec | 648 | 10,2% | |
| M. André Houle | 323 | 5,1% | ||
| District électoral de Sylvain-Lelièvre (6) | ||||
| Mme Suzanne Verreault | Équipe Labeaume | ![]() |
3 815 | 58,6% |
| Mme Anne Beaulieu | Renouveau municipal de Québec | 1 793 | 27,5% | |
| M. Patrick Petitclerc | Défi vert de Québec | 474 | 7,3% | |
| M. Pierre Drolet | 299 | 4,6% | ||
| M. Frédéric Dubé | 97 | 1,5% | ||
| M. Zied Sahraoui | 35 | 0,5% | ||
| Arrondissement Les Rivières | ||||
| District électoral de Vanier (7) | ||||
| M. Richard Côté | Équipe Labeaume | ![]() |
5 254 | 88,1% |
| M. Arnaud Bonaventure | Défi vert de Québec | 708 | 11,9% | |
| District électoral de Lebourgneuf (8) | ||||
| M. François Picard | Équipe Labeaume | ![]() |
5 320 | 86,9% |
| M. Pierre Aubé | Défi vert de Québec | 802 | 13,1% | |
| District électoral de Neufchâtel (9) | ||||
| M. Patrick Paquet | Équipe Labeaume | ![]() |
5 136 | 81,4% |
| M. Alain Myrand | Défi vert de Québec | 1 174 | 18,6% | |
| District électoral de Duberger – Les Saules (10) | ||||
| M. Gérald Poirier | Équipe Labeaume | ![]() |
5 256 | 80,2% |
| Mme Louise Caron | 658 | 10% | ||
| Mme Hélène Beaulieu | Défi vert de Québec | 638 | 9,7% | |
| Arrondissement Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge | ||||
| District électoral de Saint-Louis – Sillery (11) | ||||
| Mme Francine Lortie | Équipe Labeaume | ![]() |
3 849 | 43,9% |
| Mme Christiane Trudel | 2 480 | 28,3% | ||
| M. André Demers | 1 711 | 19,5% | ||
| M. Sylvain Dion | Défi vert de Québec | 627 | 7,2% | |
| Mme Hélène Arnosti | 99 | 1,1% | ||
| District électoral de la Cité – Universitaire (12) | ||||
| Mme Christiane Bois | Équipe Labeaume | ![]() |
3 250 | 56,7% |
| M. Jérôme Vaillancourt | Renouveau municipal de Québec | 2 040 | 35,6% | |
| M. Henry Jenkins | 445 | 7,8% | ||
| District électoral du Plateau (13) | ||||
| Mme Marie-Josée Savard | Équipe Labeaume | ![]() |
4 086 | 50,5% |
| M. Marc Boucher | 1 460 | 18,1% | ||
| M. Gérard Landry | Renouveau municipal de Québec | 1 203 | 14,9% | |
| Mme Silva Weis | 564 | 7% | ||
| M. Daniel Allard | 525 | 6,5% | ||
| M. Rosaire Pelletier | 246 | 3% | ||
| District électoral de Cap-Rouge (14) | ||||
| Mme Denise Tremblay Blanchette | Équipe Labeaume | ![]() |
6 191 | 62,5% |
| Mme Francine Bouchard | 2 532 | 25,5% | ||
| Mme Johanne Elsener | 601 | 6,1% | ||
| Mme Michèle Pépin | Défi vert de Québec | 587 | 5,9% | |
| District électoral Laurentien (15) | ||||
| M. Jean Guilbault | Équipe Labeaume | ![]() |
4 613 | 63,3% |
| M. Conrad Verret | Renouveau municipal de Québec | 2 677 | 36,7% | |
| Arrondissement Charlesbourg | ||||
| District électoral de Saint-Rodrigue (16) | ||||
| Mme Denise Trudel | Équipe Labeaume | ![]() |
5 155 | 83,9% |
| Mme Sophie Brodeur | Défi vert de Québec | 990 | 16,1% | |
| District électoral du Trait-Carré (17) | ||||
| Mme Michelle Morin-Doyle | Équipe Labeaume | ![]() |
5 091 | 59,7% |
| M. Gilles Marcotte | 2 848 | 33,4% | ||
| M. Jean Denis Marois | Défi vert de Québec | 589 | 6,9% | |
| District électoral des Sentiers (18) | ||||
| Mme Odette Simoneau | Équipe Labeaume | ![]() |
5 612 | 63,4% |
| M. Michel Fecteau | Renouveau municipal de Québec | 2 701 | 30,5% | |
| Mme Julie Audet | Défi vert de Québec | 532 | 6% | |
| District électoral des Monts (19) | ||||
| M. Jean Marie Laliberté | Équipe Labeaume | ![]() |
5 047 | 76,7% |
| M. Jacques Marchand | 988 | 15% | ||
| M. Richard Domm | Défi vert de Québec | 541 | 8,2% | |
| Arrondissement Beauport | ||||
| District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux (20) | ||||
| Mme Marie-France Trudel | Équipe Labeaume | ![]() |
5 500 | 77,6% |
| M. Jocelyn Lavoie | 1 589 | 22,4% | ||
| District électoral de la Chute-Montmorency (21) | ||||
| Mme Julie Lemieux | Équipe Labeaume | ![]() |
4 460 | 56,9% |
| Mme Carole Bégin-Giroux | 2 944 | 37,5% | ||
| M. Daniel Beaulieu | 437 | 5,6% | ||
| District électoral Seigneurial (22) | ||||
| Mme Lisette Lepage | Équipe Labeaume | ![]() |
5 614 | 71,9% |
| M. Fernand Trudel | 1 750 | 22,4% | ||
| M. Olivier Roy-Tremblay | Défi vert de Québec | 445 | 5,7% | |
| District électoral de Robert-Giffard (23) | ||||
| M. Marc Simoneau | Équipe Labeaume | ![]() |
4 142 | 58,4% |
| M. Michel Bédard | 2 238 | 31,6% | ||
| M. Luc Côté | Défi vert de Québec | 373 | 5,3% | |
| M. Denys Brousseau | 334 | 4,7% | ||
| Arrondissement La Haute-Saint-Charles | ||||
| District électoral de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile (24) | ||||
| M. Steeve Verret | Équipe Labeaume | ![]() |
4 793 | 56,2% |
| M. Jacques Teasdale | 3 738 | 43,8% | ||
| District électoral de Loretteville (25) | ||||
| M. Raymond Dion | Équipe Labeaume | ![]() |
3 759 | 58% |
| M. Robert Martel | 2 038 | 31,4% | ||
| M. Michel Champoux | 458 | 7,1% | ||
| M. Mario Ledoux | Défi vert de Québec | 169 | 2,6% | |
| M. Carl Dombrowski | 59 | 0,9% | ||
| District électoral des Châtels (26) | ||||
| M. Simon Brouard | Équipe Labeaume | ![]() |
4 604 | 69,1% |
| M. Pierre Blouin | 896 | 13,4% | ||
| M. Dave McNaughton | Renouveau municipal de Québec | 859 | 12,9% | |
| M. Pierre Jean Ganne | Défi vert de Québec | 307 | 4,6% | |
| District électoral de Val-Bélair (27) | ||||
| M. Sylvain Légaré | Équipe Labeaume | ![]() |
4 036 | 58,6% |
| M. Jean-Marie Matte | Renouveau municipal de Québec | 2 647 | 38,4% | |
| M. David Tremblay | Défi vert de Québec | 202 | 2,9% | |
À part Anne Guérette et Yvon Bussières qui vont représenter l’opposition officielle, à Québec, le reste de la ville « appartient » à l’Équipe Labeaume.
Sur 27 districts électoraux, seuls 2 districts ont résisté au « phénomène Labeaume » mais il est fallu de peu pour que le maire sortant et son équipe raflent tous les districts et là , nous aurions eu droit à un conseil municipal sans opposition.
Le fait que Régis Labeaume ait retravaillé le découpage des districts pour éliminer des conseillers municipaux (au nombre de 37, avant le redécoupage) l’a fortement avantagé et explique, au moins en partie, pourquoi il a obtenu autant d’appuis.
Dans les faits, ce sont les médias qui vont jouer le rôle d’opposition au parti du maire Labeaume, au cours des quatre prochaines années. Si les journalistes et blogueurs se mettent à jouer de complaisance envers le « régime Labeaume », il ne restera alors plus aucun rempart pour assurer même un semblant de démocratie.
Le résultat partiel (et probablement final) envoie un drôle de message aux individus qui voudraient se lancer en politique pour défendre des idées puisqu’il est très clair que les citoyens de Québec ne veulent pas de changement et lorsqu’ils votent, cherchent à couronner un seul gagnant et pénaliser tous les autres.
Les quatre prochaines années devraient être fort intéressantes à « Labeaumeville » — qu’importe votre allégeance politique!
Tags: régis labeaume, mairie de québec, maire de québec, équipe labeaume, candidats, élections municipales, 2009, gagnants, perdants, résultats d’élections, québec, ville de québec, démocratie, citoyens, conseillers municipaux
![]() |
|