<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Québec Métro &#187; Développement économique</title>
	<atom:link href="http://blogue.quebecmetro.com/category/developpement-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.quebecmetro.com</link>
	<description>Observatoire social et économique de la grande région de Québec.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 05:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Idées de destinations-vacances pour les familles</title>
		<link>http://blogue.quebecmetro.com/2010/07/26/idees-de-destinations-vacances-pour-les-familles/</link>
		<comments>http://blogue.quebecmetro.com/2010/07/26/idees-de-destinations-vacances-pour-les-familles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lévis]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Regard sur l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[familles]]></category>
		<category><![CDATA[familles pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernements]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[lacs]]></category>
		<category><![CDATA[passer du temps en famille]]></category>
		<category><![CDATA[prix subventionnés]]></category>
		<category><![CDATA[régions du québec]]></category>
		<category><![CDATA[souvenirs de vacances]]></category>
		<category><![CDATA[vacances abordables]]></category>
		<category><![CDATA[vacances en famille]]></category>
		<category><![CDATA[vacances familiales]]></category>
		<category><![CDATA[vacances-familles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.quebecmetro.com/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un certain pourcentage de la population qui se tire mieux d&#8217;affaires que les autres et donc, ils n&#8217;ont pas besoin de se faire guider pour de belles idées de destinations-vacances abordables, pour les familles, au Québec. Comme vous ne faites probablement pas partie de cette élite financière, le billet que voici pourrait vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il existe un certain pourcentage de la population qui se tire mieux d&#8217;affaires que les autres et donc, ils n&#8217;ont pas besoin de se faire guider pour de belles idées de destinations-vacances abordables, pour les familles, au Québec.</strong></p>
<p>Comme vous ne faites probablement pas partie de cette élite financière, le billet que voici pourrait vous intéresser.</p>
<p>Saviez-vous qu&#8217;il existe un organisme appelé le <a title="MQVF" href="http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/" target="_blank">Mouvement québécois des vacances familiales (MQVF)</a>?</p>
<p>Peut-être que non et si c&#8217;est le cas, vous serez heureux d&#8217;apprendre qu&#8217;ils proposent un total de 22 centres de vacances répartis dans 10 régions du Québec et généralement parlant, ces destinations sont abordables et intéressantes pour les familles.</p>
<p>Voici la liste des destinations proposées, par région:</p>
<ul>
<li><strong>Abitibi-Témiscamingue</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/abitibi/campfamilial/" target="_blank">Camp familial Abitibi-Témiscamingue</a></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Cantons-de-l&#8217;Est</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.lesouliervert.com/" target="_blank">Le Soulier Vert</a></li>
<li><a href="http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/cantonsdelest/cafaco/" target="_blank">Camping familial CA-FA-CO</a></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Centre-du-Québec</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.fsc-canada.org/campbeausejour/" target="_blank">Camp Beauséjour</a></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Lanaudière</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.basedepleinair.com/" target="_blank">Base de plein air Ste-Émilie</a></li>
<li><a href="http://www.campfamilial.org/" target="_blank">Camp familial St-Urbain</a></li>
<li><a href="http://www.cpaetincelle.com/" target="_blank">Centre plein air l&#8217;Étincelle</a></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Laurentides</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/laurentides/lacbleu/" target="_blank">Domaine du Lac Bleu</a></li>
<li><a href="http://www.domainefamilial.com/" target="_blank">Domaine Familial</a></li>
<li><a href="http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/laurentides/kinkora/" target="_blank">Kinkora</a></li>
<li><a href="http://www.interval.qc.ca/" target="_blank">L&#8217;Interval</a></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Mauricie</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.laccastor.com/" target="_blank">Aux berges du Lac Castor</a></li>
<li><a href="http://www.camplacencoeur.qc.ca/" target="_blank">Camp et auberge du Lac en Cœur</a></li>
<li><a href="http://www.campvalnotre-dame.com/" target="_blank">Camp Val Notre-Dame</a></li>
<li><a href="http://www.ville-joie.com/" target="_blank">Plein air Ville-Joie</a></li>
<li><a href="http://www.campingmclaren.com/" target="_blank">Villa familiale McLaren</a></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Montérégie</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.rocler.qc.ca/bosco/" target="_blank">Camp de vacances familiales Valleyfield</a></li>
<li><a href="http://www.coloniedesgreves.com/" target="_blank">Colonie des Grèves de Contrecœur</a></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Outaouais</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/outaouais/ozanam/" target="_blank">Camp Ozanam</a></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Québec-Portneuf</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.domaine-notre-dame.com/" target="_blank">Domaine Notre-Dame, inc.</a></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Saguenay-Lac-St-Jean</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.lacpouce.com/" target="_blank">Centre du Lac Pouce</a></li>
<li><a href="http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/saguenay/alma/" target="_blank">Maison communautaire d&#8217;Alma</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Précisons tout-de-suite que certains de ces centres de vacances sont mieux tenus et plus intéressants que d&#8217;autres mais selon vos préférences et sensibilités, il vous appartiendra de les identifier.</p>
<p>En tant que parents, il importe de se prendre au moins quelques jours de réelles vacances, avec les enfants, durant la période estivale, ne serait-ce que pour que nos petits amours aient quelque chose d&#8217;unique à raconter lorsqu&#8217;ils retourneront à l&#8217;école, en septembre.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Les enfants des familles riches reviendront avec des &#8220;j&#8217;ai été voir le Château de Cendrillon à Disney&#8221; et &#8220;j&#8217;ai monté dans les Tour Eiffel, à Paris&#8221; mais au moins, les autres enfants aussi auront de beaux souvenirs à partager, comme &#8220;je me suis baigné dans un lac d&#8217;eau claire et cristalline&#8221;, &#8220;j&#8217;ai fait du kayak avec mes parents&#8221; et &#8220;j&#8217;ai entendu des animaux sauvages (au loin, de préférence) lorsque j&#8217;ai couché dans une tente, en pleine nature&#8221;.</em></p>
<p>Enfin bref, en tant que parents, même si n&#8217;avez presque pas d&#8217;argent pour offrir des vacances à votre famille, vous n&#8217;aurez qu&#8217;une seule occasion de nourrir activement les souvenirs d&#8217;été de vos enfants alors passez ces centres de vacances en revue pour savoir si au moins l&#8217;un d&#8217;entre-eux pourrait vous accueillir, avant la rentrée des classes.</p>
<p>Ce serait génial si tout le monde avait plusieurs semaines de vacances et un budget élastique, comme la &#8220;vie en rose&#8221; dont nous parlent les &#8220;grands médias&#8221; mais la réalité, surtout celle des familles, est à des années lumières de ce conte de fées alors il faut se débrouiller autrement pour mettre un peu de magie dans le cœur de nos enfants qui, eux, sont encore trop jeunes pour comprendre les pièges de l&#8217;endettement et de la pauvreté.</p>
<p>Tous ces centres, sauf exception, reçoivent de l&#8217;argent des gouvernements et des organismes communautaires pour faciliter l&#8217;accès à des expériences-vacances dignes de ce titre aux familles québécoises.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><a title="MQVF" href="http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/mouvement/" target="_blank">Le MQVF poursuit un objectif louable</a> et la société toute entière (incluant l&#8217;élite économique) contribue au financement de cette alternative plus abordable pour les familles éprouvées financièrement. Ce serait bête de ne pas faire appel à leurs services!</em></p>
<p>Si les centres de vacances du MQVF sont encore trop dispendieux pour vous, achetez-vous une tente usagée pour une cinquantaine de dollars et faites du camping urbain (sur votre patio ou un petit espace gazonné) pour donner l&#8217;impression d&#8217;aventure à vos petits amours&#8230; il le méritent tous, sans exception.</p>
<p><strong>Et vous aussi, chers Amis-parents, vous méritez un petit temps d&#8217;arrêt, ne serait-ce que quelques heures, exclusivement dédiées à vos enfants.</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: vacances en famille, familles, québec, régions du québec, vacances-familles, vacances familiales, souvenirs de vacances, familles pauvres, vacances abordables, prix subventionnés, gouvernements, passer du temps en famille, lacs, jeux, camping</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.quebecmetro.com/2010/07/26/idees-de-destinations-vacances-pour-les-familles/&amp;title=Id%C3%A9es+de+destinations-vacances+pour+les+familles&amp;summary=Il%20existe%20un%20certain%20pourcentage%20de%20la%20population%20qui%20se%20tire%20mieux%20d%27affaires%20que%20les%20autres%20et%20donc%2C%20ils%20n%27ont%20pas%20besoin%20de%20se%20faire%20guider%20pour%20de%20belles%20id%C3%A9es%20de%20destinations-vacances%20abordables%2C%20pour%20les%20familles%2C%20au%20Qu%C3%A9bec.%0D%0A%0D%0AComme%20vous%20ne%20faites%20probablement%20pas%20partie%20de%20cette%20%C3%A9lite%20fin&amp;source=Québec Métro" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.quebecmetro.com/2010/07/26/idees-de-destinations-vacances-pour-les-familles/&amp;t=Id%C3%A9es+de+destinations-vacances+pour+les+familles" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Id%C3%A9es+de+destinations-vacances+pour+les+familles+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogue.quebecmetro.com/2010/07/26/idees-de-destinations-vacances-pour-les-familles/&amp;title=Id%C3%A9es+de+destinations-vacances+pour+les+familles" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blogue.quebecmetro.com/2010/07/26/idees-de-destinations-vacances-pour-les-familles/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.quebecmetro.com/2010/07/26/idees-de-destinations-vacances-pour-les-familles/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Id%C3%A9es%20de%20destinations-vacances%20pour%20les%20familles%22&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2010/07/26/idees-de-destinations-vacances-pour-les-familles/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20existe%20un%20certain%20pourcentage%20de%20la%20population%20qui%20se%20tire%20mieux%20d%27affaires%20que%20les%20autres%20et%20donc%2C%20ils%20n%27ont%20pas%20besoin%20de%20se%20faire%20guider%20pour%20de%20belles%20id%C3%A9es%20de%20destinations-vacances%20abordables%2C%20pour%20les%20familles%2C%20au%20Qu%C3%A9bec.%0D%0A%0D%0AComme%20vous%20ne%20faites%20probablement%20pas%20partie%20de%20cette%20%C3%A9lite%20fin" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Id%C3%A9es+de+destinations-vacances+pour+les+familles&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2010/07/26/idees-de-destinations-vacances-pour-les-familles/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20existe%20un%20certain%20pourcentage%20de%20la%20population%20qui%20se%20tire%20mieux%20d%27affaires%20que%20les%20autres%20et%20donc%2C%20ils%20n%27ont%20pas%20besoin%20de%20se%20faire%20guider%20pour%20de%20belles%20id%C3%A9es%20de%20destinations-vacances%20abordables%2C%20pour%20les%20familles%2C%20au%20Qu%C3%A9bec.%0D%0A%0D%0AComme%20vous%20ne%20faites%20probablement%20pas%20partie%20de%20cette%20%C3%A9lite%20fin" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Id%C3%A9es+de+destinations-vacances+pour+les+familles&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2010/07/26/idees-de-destinations-vacances-pour-les-familles/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Il%20existe%20un%20certain%20pourcentage%20de%20la%20population%20qui%20se%20tire%20mieux%20d%27affaires%20que%20les%20autres%20et%20donc%2C%20ils%20n%27ont%20pas%20besoin%20de%20se%20faire%20guider%20pour%20de%20belles%20id%C3%A9es%20de%20destinations-vacances%20abordables%2C%20pour%20les%20familles%2C%20au%20Qu%C3%A9bec.%0D%0A%0D%0AComme%20vous%20ne%20faites%20probablement%20pas%20partie%20de%20cette%20%C3%A9lite%20fin" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.quebecmetro.com/2010/07/26/idees-de-destinations-vacances-pour-les-familles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 nouvelles entreprises au Parc technologique</title>
		<link>http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/</link>
		<comments>http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Lévis]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Ste-Foy-Sillery]]></category>
		<category><![CDATA[innoparc]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[parc techno]]></category>
		<category><![CDATA[parc technologique]]></category>
		<category><![CDATA[ptqm]]></category>
		<category><![CDATA[québec métro]]></category>
		<category><![CDATA[r&d]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[région de québec]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[sciences de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.quebecmetro.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[La Parc technologique du Québec métropolitain (PTQM) continue sa croissance avec la venue de dix (10) nouvelles entreprises, au cours de son exercice 2009-2010. En tant que pôle technologique de la Vieille-Capitale, c&#8217;est intéressant de constater que cet immense parc destiné à générer de la richesse pour la région tout en maximisant notre rayonnement, dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La <a title="PTQM" href="http://parctechno.com/" target="_blank">Parc  technologique du Québec métropolitain (PTQM)</a> continue sa croissance  avec la venue de dix (10) nouvelles entreprises, au cours de son  exercice 2009-2010.</strong></p>
<p>En tant que pôle technologique de la  Vieille-Capitale, c&#8217;est intéressant de constater que cet immense parc  destiné à générer de la richesse pour la région tout en maximisant notre  rayonnement, dans les milieux liés aux sciences, continue d&#8217;évoluer.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Plus que jamais, le Parc est un  véritable laboratoire évolutif dont  l&#8217;offre de services s&#8217;inscrit dans  le cadre d&#8217;un continuum d&#8217;actions et  de mesures favorisant l&#8217;approche  &#8220;plug and play&#8221; tant recherchée par les  leaders mondiaux de  l&#8217;industrie.<br />
</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>— Edwin Bourget, président du  conseil du PTQM</em></p>
<p>À l&#8217;évidence, des entreprises trouvent ce qu&#8217;elles cherchent au  parc technologique et d&#8217;ailleurs, en voici dix (10) qui se sont  installées, au cours des derniers mois:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.endoceutics.com/" target="_blank">Endoceutics</a></li>
<li><a href="http://parctechno.com/sy-etablir/businesses/invafree-hms?set_language=en" target="_blank">Invafree  HMS</a></li>
<li><a href="http://www.xpertics.com/" target="_blank">Xpertics Solutions</a></li>
<li><a href="http://www.hydroquebec.com/" target="_blank">Centre de services informatiques  d&#8217;Hydro-Québec</a></li>
<li><a href="http://www.m4s.ca/" target="_blank">M4S</a></li>
<li><a href="http://www.biopaqc.com/" target="_blank">Biopaqc</a></li>
<li><a href="http://www.b-temia.com/" target="_blank">B-Temia</a></li>
<li><a href="http://www.advisia.net/" target="_blank">Advisia</a></li>
<li><a href="http://www.actionsst.com/" target="_blank">ActionSST</a></li>
<li><a href="http://www.eddyfi.com/" target="_blank">Eddyfi</a></li>
</ul>
<p>L&#8217;expertise de ces entreprises a de quoi nous rendre fiers,  localement mais le rayonnement des travaux effectués au Parc  technologique va bien au-delà de nos frontières.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Le fait que nous travaillons depuis  plusieurs années déjà à la mise en  œuvre d&#8217;actions qui favorisent  l&#8217;attraction, la mobilisation et la  rétention des talents stratégiques  et surtout la proximité que nous  entretenons avec les entreprises et  leurs équipes contribuent à nous  positionner comme chef de file et de  manière avant-gardiste parmi les  parcs technologiques à l&#8217;échelle  mondiale.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>— Natalie Quirion, directrice générale  par intérim</em></p>
<p><strong>Parmi les points marquants de l&#8217;exercice 2009-2010, il y a  eu l&#8217;Innoparc de Lévis.</strong></p>
<p>La collaboration qui unit le PTQM et la <a title="Ville de Lévis" href="http://www.ville.levis.qc.ca/" target="_blank">ville de Lévis</a> dans la création  de l&#8217;<a title="Innoparc de Lévis" href="http://www.innoparc.ca/" target="_blank">Innoparc</a> a permis le développement d&#8217;une approche work-live and play qui,  combinée à des valeurs liées au développement durable, suscite l&#8217;intérêt  d&#8217;entreprises désireuses de s&#8217;y établir. Cette initiative favorise le  développement de la région aussi bien que l&#8217;intérêt pour la relève à  rester ici.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2464" title="logo_parc_techno_2010" src="http://blogue.quebecmetro.com/wp-content/uploads/2010/06/logo_parc_techno_2010.jpg" alt="" width="260" height="144" /></p>
<p>Au nombre des initiatives qui ont aussi vu le jour, on  compte la <a title="Tribune techno" href="http://www.tribunetechno.com/" target="_blank">Tribune techno</a>, un événement  novateur qui a permis à plus de 150 personnes, en majorité des étudiants  de l&#8217;<a title="Université Laval" href="http://www2.ulaval.ca/" target="_blank">université  Laval</a>, de relever les défis technologiques lancés par dix  entreprises du Parc. En plus de servir de vitrine sur l&#8217;emploi et les  possibilités de stages qu&#8217;offre le Parc, cette activité a permis aux  entreprises de découvrir de nouveaux talents.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Au cours de la prochaine année, le Parc technologique entend  mettre l&#8217;accent sur la relation client notamment par le biais  d&#8217;initiatives comme la mise en place du projet de bâtiment multiservice  de type « centre de vie » destiné aux entreprises et travailleurs du  Parc.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>La poursuite de la révision du modèle d&#8217;affaires du Parc est  également au nombre des actions prévues en 2010-2011.</em></p>
<p>À ce jour, le Parc regroupe quelque 100 entreprises  technologiques et centres de recherche qui emploient près de 5,000  personnes. Les grands enjeux qui guident le plan stratégique 2008-2013  du Parc technologique sont l&#8217;innovation, les talents et le développement  durable.</p>
<p><strong>Bravo aux entreprises du Parc technologique qui  contribuent, à divers degrés, aux succès économiques de la région de  Québec.</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: parc technologique, parc techno, ptqm, québec métro,  sciences, recherche, r&amp;d, nouvelles entreprises, sciences de la  santé, technologies, région de québec, innoparc, lévis, travailleurs</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/&amp;title=10+nouvelles+entreprises+au+Parc+technologique&amp;summary=La%20Parc%20%20technologique%20du%20Qu%C3%A9bec%20m%C3%A9tropolitain%20%28PTQM%29%20continue%20sa%20croissance%20%20avec%20la%20venue%20de%20dix%20%2810%29%20nouvelles%20entreprises%2C%20au%20cours%20de%20son%20%20exercice%202009-2010.%0D%0A%0D%0AEn%20tant%20que%20p%C3%B4le%20technologique%20de%20la%20%20Vieille-Capitale%2C%20c%27est%20int%C3%A9ressant%20de%20constater%20que%20cet%20immense%20parc%20%20destin%C3%A9%20%C3%A0%20g%C3%A9n%C3%A9re&amp;source=Québec Métro" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/&amp;t=10+nouvelles+entreprises+au+Parc+technologique" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=10+nouvelles+entreprises+au+Parc+technologique+-+http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/&amp;title=10+nouvelles+entreprises+au+Parc+technologique" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%2210%20nouvelles%20entreprises%20au%20Parc%20technologique%22&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A La%20Parc%20%20technologique%20du%20Qu%C3%A9bec%20m%C3%A9tropolitain%20%28PTQM%29%20continue%20sa%20croissance%20%20avec%20la%20venue%20de%20dix%20%2810%29%20nouvelles%20entreprises%2C%20au%20cours%20de%20son%20%20exercice%202009-2010.%0D%0A%0D%0AEn%20tant%20que%20p%C3%B4le%20technologique%20de%20la%20%20Vieille-Capitale%2C%20c%27est%20int%C3%A9ressant%20de%20constater%20que%20cet%20immense%20parc%20%20destin%C3%A9%20%C3%A0%20g%C3%A9n%C3%A9re" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=10+nouvelles+entreprises+au+Parc+technologique&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A La%20Parc%20%20technologique%20du%20Qu%C3%A9bec%20m%C3%A9tropolitain%20%28PTQM%29%20continue%20sa%20croissance%20%20avec%20la%20venue%20de%20dix%20%2810%29%20nouvelles%20entreprises%2C%20au%20cours%20de%20son%20%20exercice%202009-2010.%0D%0A%0D%0AEn%20tant%20que%20p%C3%B4le%20technologique%20de%20la%20%20Vieille-Capitale%2C%20c%27est%20int%C3%A9ressant%20de%20constater%20que%20cet%20immense%20parc%20%20destin%C3%A9%20%C3%A0%20g%C3%A9n%C3%A9re" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=10+nouvelles+entreprises+au+Parc+technologique&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A La%20Parc%20%20technologique%20du%20Qu%C3%A9bec%20m%C3%A9tropolitain%20%28PTQM%29%20continue%20sa%20croissance%20%20avec%20la%20venue%20de%20dix%20%2810%29%20nouvelles%20entreprises%2C%20au%20cours%20de%20son%20%20exercice%202009-2010.%0D%0A%0D%0AEn%20tant%20que%20p%C3%B4le%20technologique%20de%20la%20%20Vieille-Capitale%2C%20c%27est%20int%C3%A9ressant%20de%20constater%20que%20cet%20immense%20parc%20%20destin%C3%A9%20%C3%A0%20g%C3%A9n%C3%A9re" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/22/10-nouvelles-entreprises-au-parc-technologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Québec: Belle performance immobilière au 1er trimestre de 2010</title>
		<link>http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/03/belle-performance-immobiliere-depuis-janvier-a-quebec/</link>
		<comments>http://blogue.quebecmetro.com/2010/06/03/belle-performance-immobiliere-depuis-janvier-a-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[acheteurs de maisons]]></category>
		<category><![CDATA[copropriétés]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des ventes]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[maisons neuves]]></category>
		<category><![CDATA[prix des maisons]]></category>
		<category><![CDATA[propriétés]]></category>
		<category><![CDATA[unités d'habitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.quebecmetro.com/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;on se fie aux statistiques compilées par la Chambre immobilière de Québec, le premier trimestre de 2010 aura été particulièrement performant pour le secteur de la revente résidentielle. On parle ici des mois de janvier, février et mars 2010 oz les transaction affichent une hausse de 10% dans la vente de résidences dont 3% [...]]]></description>
