<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Québec Métro &#187; banque du canada</title>
	<atom:link href="http://blogue.quebecmetro.com/tag/banque-du-canada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.quebecmetro.com</link>
	<description>Observatoire social et économique de la grande région de Québec.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 05:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un test d&#8217;urine négatif en échange d&#8217;un chèque</title>
		<link>http://blogue.quebecmetro.com/2009/09/30/un-test-durine-negatif-en-echange-dun-cheque/</link>
		<comments>http://blogue.quebecmetro.com/2009/09/30/un-test-durine-negatif-en-echange-dun-cheque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie, en général]]></category>
		<category><![CDATA[accès à l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[aide gouvernementale]]></category>
		<category><![CDATA[aide sociale]]></category>
		<category><![CDATA[alberta]]></category>
		<category><![CDATA[assistance sociale]]></category>
		<category><![CDATA[assistés sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[b.s.]]></category>
		<category><![CDATA[banque du canada]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[banquiers]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être social]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[courriel]]></category>
		<category><![CDATA[équité]]></category>
		<category><![CDATA[fort macmurray]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[habitudes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[justice sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ministre des finances]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[tests d'urine]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[voleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.quebecmetro.com/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux travailleurs canadiens se demandent si l&#8217;argent qu&#8217;ils doivent obligatoirement remettre au gouvernement est bien utilisé. C&#8217;est le cas d&#8217;un travailleur —apparemment anonyme— de Fort MacMurray, en Alberta. Ce travailleur travaille dans le construction et se demande si ses concitoyens qui reçoivent un chèque d&#8217;assistance sociale ne devraient pas, comme lui, passer un test [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De nombreux travailleurs canadiens se demandent si l&#8217;argent qu&#8217;ils doivent obligatoirement remettre au gouvernement est bien utilisé.</strong></p>
<p>C&#8217;est le cas d&#8217;un travailleur —apparemment anonyme— de <a title="Fort MacMurray" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_McMurray" target="_blank">Fort MacMurray</a>, en Alberta.</p>
<p>Ce travailleur travaille dans le construction et se demande si ses concitoyens qui reçoivent un chèque d&#8217;assistance sociale ne devraient pas, comme lui, passer un test de dépistage d&#8217;alcool ou de drogues, dans leur urine.</p>
<p>Sans plus attendre, voici ce qu&#8217;il convient d&#8217;appeler la &#8220;version officielle&#8221; du message qui circule dans le web et via des chaînes de courriels&#8230;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><em>Je travaille, je suis payé.</em></strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Je paie mes impôts et le gouvernement distribue mes impôts comme il se doit.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Afin de gagner mon chèque de paie, je travaille sur une plate forme flottante pour le projet de Fort MacMurray Construction. Je suis tenu de passer un <strong>test d&#8217;urine</strong>, sans avertissement soit au hasard, avec lequel je n&#8217;ai aucun problème.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>La chose avec laquelle j&#8217;ai un problème est la distribution de mes impôts aux gens qui n&#8217;ont pas à passer de test d&#8217;urine. Ces gens ne devraient-ils pas avoir à passer un test d&#8217;urine pour avoir leur chèque de bien-être social parce que moi je dois en passer un pour le gagner pour eux. Veuillez comprendre que je n&#8217;ai aucun de problème à aider les gens qui sont dans le besoin à se prendre en main. Par contre j&#8217;ai un problème à aider quelqu&#8217;un assis sur son cul &#8211; buvant de la bière et fumant de la dope.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Pouvez-vous imaginer combien d&#8217;argent les provinces sauveraient si les personnes qui reçoivent de l&#8217;aide gouvernemental devaient passer un test d&#8217;urine?</em></p>
<p>Il se pourrait que de nombreux autres Canadiens et Québécois sentent, eux aussi, qu&#8217;un grand nombre d&#8217;individus aux habitudes de vie auto-destructrices et contre-productives reçoivent trop facilement l&#8217;argent que les autres ont gagné, à la sueur de leur front.</p>
<p>Le principe de solidarité sociale ne semble pas remis en cause dans le message de ce travailleur mais on sent clairement qu&#8217;il en a contre ceux qui n&#8217;amènent rien à la société —au plan professionnel, à tout le moins— tout en recevant les fruits, de cette même société.</p>
<p>Même s&#8217;il importe de demeurer prudent avec les intrusions des autorités publiques dans la vie des citoyens, il faut admettre que ce travailleur touche une problématique qui semble bien réelle.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Pour faire contre-poids à ce vibrant plaidoyer, il faut souligner qu&#8217;à l&#8217;autre bout de l&#8217;arc-en-ciel, les institutions financières s&#8217;enrichissent sur notre dos via les intérêts sur l&#8217;argent qu&#8217;ils nous prennent (à un <a title="Un taux à 0,25%, c'est une très mauvaise nouvelle pour les citoyens canadiens..." href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/04/22/le-taux-directeur-baisse-a-025-ca-augure-tres-mal-pour-les-citoyens/" target="_blank">taux de 0,25%</a>, via la <a title="Banque du Canada" href="http://www.bankofcanada.ca/" target="_blank">Banque du Canada</a>) dans la poche gauche pour ensuite la remettre dans notre poche droite (alourdi d&#8217;un intérêt de 5%, 8%, 20% ou plus).</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>En clair, les banquiers ne créent RIEN dans notre société et s&#8217;enrichissent grâce à l&#8217;oligopole que notre ministre des Finances, <a title="Lisez sa dernière mise-à-jour financière..." href="http://www.fin.gc.ca/n08/09-083_1-fra.asp" target="_blank">Jim Flaherty</a>, leur accorde sur l&#8217;accès à l&#8217;argent qu&#8217;ils créent généralement de façon &#8220;numérique&#8221; (via des ordinateurs, sans jamais &#8220;imprimer&#8221; d&#8217;argent), pour des prêts, des hypothèques et des marges de cartes de crédit.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Autrement dit, même si l&#8217;aide social nous coûte quelques milliards, collectivement, les banquiers nous coûtent des CENTAINES de fois plus et pourtant, comme ils contrôlent les &#8220;grands médias&#8221;, les Canadiens n&#8217;en entendent JAMAIS parler et <a title="Les banquiers sont-ils des voleurs?" href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/06/11/les-banquiers-sont-ils-des-voleurs/" target="_blank">ils peuvent continuer de nous voler</a> en obtenant l&#8217;argent à seulement 0,25% (l&#8217;actuel taux de base de la Banque du Canada) pour nous le &#8220;prêter&#8221;, par exemple, à <a title="Les dettes de cartes de crédit qui doublent... beaucoup trop vite!" href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/06/01/les-dettes-de-cartes-de-credit-qui-doublent/" target="_blank">19,4% d&#8217;intérêt</a>, via leurs cartes de crédit, soit <strong>77,6 fois plus cher</strong>!</em></p>
<p>Bien sûr, un abus n&#8217;excuse pas l&#8217;autre mais afin de remettre les choses en perspective, il importe de comprendre que l&#8217;action des banquiers est bien plus destructrice pour notre société que celles des assistés sociaux aux habitudes de vie malsaines.</p>
<p>Ceci dit, comme bien des gens, je rêve du jour où tout le monde se prendra réellement en main.</p>
<p><strong>Et vous, êtes-vous d&#8217;avis que les assistés devraient passer des tests d&#8217;urine pour recevoir de l&#8217;aide gouvernementale?</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: tests d&#8217;urine, salaire, travailleurs, courriel, fort macmurray, alberta, canada, bs, bien-être social, assistés sociaux, assistance sociale, aide sociale, aide gouvernementale, équité, justice sociale, habitudes de vie, banquiers, banques, voleurs, taux d&#8217;intérêts, banque du canada, ministre des finances, gouvernement fédéral, accès à l&#8217;argent</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.quebecmetro.com/2009/09/30/un-test-durine-negatif-en-echange-dun-cheque/&amp;title=Un+test+d%27urine+n%C3%A9gatif+en+%C3%A9change+d%27un+ch%C3%A8que&amp;summary=De%20nombreux%20travailleurs%20canadiens%20se%20demandent%20si%20l%27argent%20qu%27ils%20doivent%20obligatoirement%20remettre%20au%20gouvernement%20est%20bien%20utilis%C3%A9.%0D%0A%0D%0AC%27est%20le%20cas%20d%27un%20travailleur%20%E2%80%94apparemment%20anonyme%E2%80%94%20de%20Fort%20MacMurray%2C%20en%20Alberta.%0D%0A%0D%0ACe%20travailleur%20travaille%20dans%20le%20construction%20et%20se%20demande%20si%20ses%20conci&amp;source=Québec Métro" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.quebecmetro.com/2009/09/30/un-test-durine-negatif-en-echange-dun-cheque/&amp;t=Un+test+d%27urine+n%C3%A9gatif+en+%C3%A9change+d%27un+ch%C3%A8que" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Un+test+d%27urine+n%C3%A9gatif+en+%C3%A9change+d%27un+ch%C3%A8que+-+http://bit.ly/XPhpn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogue.quebecmetro.com/2009/09/30/un-test-durine-negatif-en-echange-dun-cheque/&amp;title=Un+test+d%27urine+n%C3%A9gatif+en+%C3%A9change+d%27un+ch%C3%A8que" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blogue.quebecmetro.com/2009/09/30/un-test-durine-negatif-en-echange-dun-cheque/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.quebecmetro.com/2009/09/30/un-test-durine-negatif-en-echange-dun-cheque/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Un%20test%20d%27urine%20n%C3%A9gatif%20en%20%C3%A9change%20d%27un%20ch%C3%A8que%22&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2009/09/30/un-test-durine-negatif-en-echange-dun-cheque/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A De%20nombreux%20travailleurs%20canadiens%20se%20demandent%20si%20l%27argent%20qu%27ils%20doivent%20obligatoirement%20remettre%20au%20gouvernement%20est%20bien%20utilis%C3%A9.%0D%0A%0D%0AC%27est%20le%20cas%20d%27un%20travailleur%20%E2%80%94apparemment%20anonyme%E2%80%94%20de%20Fort%20MacMurray%2C%20en%20Alberta.%0D%0A%0D%0ACe%20travailleur%20travaille%20dans%20le%20construction%20et%20se%20demande%20si%20ses%20conci" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Un+test+d%27urine+n%C3%A9gatif+en+%C3%A9change+d%27un+ch%C3%A8que&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2009/09/30/un-test-durine-negatif-en-echange-dun-cheque/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A De%20nombreux%20travailleurs%20canadiens%20se%20demandent%20si%20l%27argent%20qu%27ils%20doivent%20obligatoirement%20remettre%20au%20gouvernement%20est%20bien%20utilis%C3%A9.%0D%0A%0D%0AC%27est%20le%20cas%20d%27un%20travailleur%20%E2%80%94apparemment%20anonyme%E2%80%94%20de%20Fort%20MacMurray%2C%20en%20Alberta.%0D%0A%0D%0ACe%20travailleur%20travaille%20dans%20le%20construction%20et%20se%20demande%20si%20ses%20conci" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Un+test+d%27urine+n%C3%A9gatif+en+%C3%A9change+d%27un+ch%C3%A8que&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2009/09/30/un-test-durine-negatif-en-echange-dun-cheque/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A De%20nombreux%20travailleurs%20canadiens%20se%20demandent%20si%20l%27argent%20qu%27ils%20doivent%20obligatoirement%20remettre%20au%20gouvernement%20est%20bien%20utilis%C3%A9.%0D%0A%0D%0AC%27est%20le%20cas%20d%27un%20travailleur%20%E2%80%94apparemment%20anonyme%E2%80%94%20de%20Fort%20MacMurray%2C%20en%20Alberta.%0D%0A%0D%0ACe%20travailleur%20travaille%20dans%20le%20construction%20et%20se%20demande%20si%20ses%20conci" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.quebecmetro.com/2009/09/30/un-test-durine-negatif-en-echange-dun-cheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dollar canadien remonte&#8230; et les marchés aussi!</title>
		<link>http://blogue.quebecmetro.com/2009/05/21/le-dollar-canadien-remonte-et-les-marches-aussi/</link>
		<comments>http://blogue.quebecmetro.com/2009/05/21/le-dollar-canadien-remonte-et-les-marches-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Regard sur l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque du canada]]></category>
		<category><![CDATA[coût de l’argent]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[devise américaine]]></category>
		<category><![CDATA[devise canadienne]]></category>
		<category><![CDATA[dollar canadien]]></category>
		<category><![CDATA[dollar us]]></category>
		<category><![CDATA[dumping du dollar us]]></category>
		<category><![CDATA[exportateurs]]></category>
		<category><![CDATA[hausse du dollar]]></category>
		<category><![CDATA[hausse du huard]]></category>
		<category><![CDATA[huard canadien]]></category>
		<category><![CDATA[loyer de l’argent]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[montée des changes]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[secteur manufacturier]]></category>
		<category><![CDATA[taux de base]]></category>
		<category><![CDATA[taux de change]]></category>
		<category><![CDATA[usines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.quebecmetro.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[En tant que Canadiens, on se fait battre les oreilles quotidiennement avec la récession de laquelle il nous sera apparemment difficile de sortir et les menace continuelles de mutation de l&#8217;influenza. On pourrait croire que ça aurait un effet baissier sur notre devise et les cours du marché mais voilà, il n&#8217;en est rien! Que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En tant que Canadiens, on se fait battre les oreilles quotidiennement avec la récession de laquelle il nous sera apparemment difficile de sortir et les menace continuelles de mutation de l&#8217;influenza.</strong></p>
<p>On pourrait croire que ça aurait un effet baissier sur notre devise et les cours du marché mais voilà, il n&#8217;en est rien!</p>
<p>Que ce soit sur Wall Street ou Bay Street, dans le dernier mois, nous avons pu observer des hausses mur-à-mur, à savoir&#8230;</p>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="4" width="80%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td width="20%" align="center"><strong>Mardi<br />
21 avril 2009</strong></td>
<td width="20%" align="center"><strong>Jeudi<br />
21 mai 2009</strong></td>
<td width="20%" align="center"><strong>Variation</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Devise canadienne</strong><br />
<span style="font-size: xx-small;">(par rapport au dollar US)</span></td>
<td align="center">80,74<br />
<span style="font-size: xx-small;">-1,56¢US</span></td>
<td align="center">87,69<br />
<span style="font-size: xx-small;">+1,21¢US</span></td>
<td width="20%" align="center">+6,95</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TSX</strong><br />
<span style="font-size: xx-small;">(Bay Street, Toronto)</span></td>
<td align="center">9126,15<br />
<span style="font-size: xx-small;">-311,50</span></td>
<td align="center">10232,44<br />
<span style="font-size: xx-small;">+131,49</span></td>
<td align="center">+1106,29</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Dow Jones</strong><br />
<span style="font-size: xx-small;">(Wall Street, New York)</span></td>
<td align="center">7841,73<br />
<span style="font-size: xx-small;">-289,60</span></td>
<td align="center">8422,04<br />
<span style="font-size: xx-small;">-52,81</span></td>
<td align="center">+580,31</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NASDAQ</strong></td>
<td align="center">1608,21<br />
<span style="font-size: xx-small;">-64,86</span></td>
<td align="center">1727,84<br />
<span style="font-size: xx-small;">-6,70</span></td>
<td align="center">+119,63</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>S&amp;P 500</strong></td>
<td align="center">832,39<br />
<span style="font-size: xx-small;">-37,21</span></td>
<td align="center">903,47<br />
<span style="font-size: xx-small;">-4,66</span></td>
<td align="center">+71,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Avec toutes ces hausse, ce sera difficiles pour les banquiers de prétendre que leurs affaires vont mal.</p>
<p>Rappelez-vous vos relevés de performance d&#8217;investissements, d&#8217;il y a quelques semaines ou mois, où l&#8217;on pouvait constater des rendements nuls ou pire, négatifs.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Ceux qui avaient eu la bonne idée de protéger leur capital n&#8217;ont certes pas perdu cette part de leurs avoirs dans la crise financière mais ils n&#8217;en ont pas gagné non-plus, ne serait-ce que par l&#8217;effet continuel de l&#8217;inflation qui dévalue sans cesse notre pouvoir d&#8217;achat.</em></p>
<p>Malgré toutes ces bonnes nouvelles, qu&#8217;il faut apprécier au moment où elles ont lieu, il faut demeurer réalistes.</p>
<p>La mondialisation fait très mal aux Canadiens.</p>
<p>L&#8217;effritement de notre base industrielle au profit des pays ou les conditions de travail et les salaires payés frisent le ridicule accueillent les manufacturiers qui ont fermé leurs usines, ici. Et en l&#8217;absence de tarifs dignes de ce nom, le Canada laisse cette concurrence désormais étrangère venir miner toutes les chances de succès d&#8217;une véritable reprise du secteur manufacturier, au pays.</p>
<p>Et les statistiques d&#8217;emploi, en chiffres absolus semblent encourageants sauf la réalité est toute autre au moment où les emplois en usine à quelque 30$/h disparaîssent au profit d&#8217;emplois dans &#8220;les services&#8221; qui peinent à payer plus que le strict minimum, sans même d&#8217;avantages sociaux!</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Alors oui, la devise monte. Oui, les marchés montent. Oui, le taux d&#8217;emploi monte.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Mais le Canadien moyen, lui, son pouvoir d&#8217;achat ne monte pas.</em></p>
<p>En fait, le peu de marge de manœuvre qu&#8217;il restait aux ménages canadiens va passer dans une myriade de taxes toutes plus &#8220;créatives&#8221; les unes que les autres (comme la stupide &#8220;taxe sur le carbone&#8221; qui n&#8217;a AUCUNE LÉGITIMITÉ et qui passera à l&#8217;histoire comme la plus grande supercherie jamais imposée aux hommes).</p>
<p><strong>Alors que les financiers se frottent les mains et se donnent des tapes dans le dos, sentez-vous que l&#8217;économie vous emmène un tel torrent de bonnes nouvelles, à vous aussi?</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: devise canadienne, huard canadien, dollar canadien, hausse du huard, hausse du dollar, taux de change, dollar us, devise américaine, dumping du dollar us, montée des changes, argent, loyer de l’argent, coût de l’argent, taux de base, banque du canada, récession, délocalisation, usines, secteur manufacturier, exportateurs, marchés<br />
</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.quebecmetro.com/2009/05/21/le-dollar-canadien-remonte-et-les-marches-aussi/&amp;title=Le+dollar+canadien+remonte...+et+les+march%C3%A9s+aussi%21&amp;summary=En%20tant%20que%20Canadiens%2C%20on%20se%20fait%20battre%20les%20oreilles%20quotidiennement%20avec%20la%20r%C3%A9cession%20de%20laquelle%20il%20nous%20sera%20apparemment%20difficile%20de%20sortir%20et%20les%20menace%20continuelles%20de%20mutation%20de%20l%27influenza.%0D%0A%0D%0AOn%20pourrait%20croire%20que%20%C3%A7a%20aurait%20un%20effet%20baissier%20sur%20notre%20devise%20et%20les%20cours%20du%20march%C3%A9%20mai&amp;source=Québec Métro" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.quebecmetro.com/2009/05/21/le-dollar-canadien-remonte-et-les-marches-aussi/&amp;t=Le+dollar+canadien+remonte...+et+les+march%C3%A9s+aussi%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Le+dollar+canadien+remonte...+et+les+march%C3%A9s+aussi%21+-+http://bit.ly/abAOB3&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogue.quebecmetro.com/2009/05/21/le-dollar-canadien-remonte-et-les-marches-aussi/&amp;title=Le+dollar+canadien+remonte...+et+les+march%C3%A9s+aussi%21" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blogue.quebecmetro.com/2009/05/21/le-dollar-canadien-remonte-et-les-marches-aussi/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.quebecmetro.com/2009/05/21/le-dollar-canadien-remonte-et-les-marches-aussi/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Le%20dollar%20canadien%20remonte...%20et%20les%20march%C3%A9s%20aussi%21%22&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2009/05/21/le-dollar-canadien-remonte-et-les-marches-aussi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A En%20tant%20que%20Canadiens%2C%20on%20se%20fait%20battre%20les%20oreilles%20quotidiennement%20avec%20la%20r%C3%A9cession%20de%20laquelle%20il%20nous%20sera%20apparemment%20difficile%20de%20sortir%20et%20les%20menace%20continuelles%20de%20mutation%20de%20l%27influenza.%0D%0A%0D%0AOn%20pourrait%20croire%20que%20%C3%A7a%20aurait%20un%20effet%20baissier%20sur%20notre%20devise%20et%20les%20cours%20du%20march%C3%A9%20mai" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Le+dollar+canadien+remonte...+et+les+march%C3%A9s+aussi%21&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2009/05/21/le-dollar-canadien-remonte-et-les-marches-aussi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A En%20tant%20que%20Canadiens%2C%20on%20se%20fait%20battre%20les%20oreilles%20quotidiennement%20avec%20la%20r%C3%A9cession%20de%20laquelle%20il%20nous%20sera%20apparemment%20difficile%20de%20sortir%20et%20les%20menace%20continuelles%20de%20mutation%20de%20l%27influenza.%0D%0A%0D%0AOn%20pourrait%20croire%20que%20%C3%A7a%20aurait%20un%20effet%20baissier%20sur%20notre%20devise%20et%20les%20cours%20du%20march%C3%A9%20mai" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Le+dollar+canadien+remonte...+et+les+march%C3%A9s+aussi%21&amp;body=Link: http://blogue.quebecmetro.com/2009/05/21/le-dollar-canadien-remonte-et-les-marches-aussi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A En%20tant%20que%20Canadiens%2C%20on%20se%20fait%20battre%20les%20oreilles%20quotidiennement%20avec%20la%20r%C3%A9cession%20de%20laquelle%20il%20nous%20sera%20apparemment%20difficile%20de%20sortir%20et%20les%20menace%20continuelles%20de%20mutation%20de%20l%27influenza.%0D%0A%0D%0AOn%20pourrait%20croire%20que%20%C3%A7a%20aurait%20un%20effet%20baissier%20sur%20notre%20devise%20et%20les%20cours%20du%20march%C3%A9%20mai" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.quebecmetro.com/2009/05/21/le-dollar-canadien-remonte-et-les-marches-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau creux historique pour le taux de base de la Banque du Canada</title>
		<link>http://blogue.quebecmetro.com/2009/04/21/un-nouveau-creux-historique-pour-le-taux-de-base-de-la-banque-du-canada/</link>
		<comments>http://blogue.quebecmetro.com/2009/04/21/un-nouveau-creux-historique-pour-le-taux-de-base-de-la-banque-du-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Démocratie et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Regard sur l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[0.25%]]></category>
		<category><![CDATA[0.5%]]></category>
		<category><![CDATA[appauvrissement]]></category>
		<category><![CDATA[argent comptant]]></category>
		<category><![CDATA[argent électronique]]></category>
		<category><![CDATA[banque du canada]]></category>
		<category><![CDATA[banquiers]]></category>
		<category><![CDATA[canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[dollar canadien]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[enrichissement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement harper]]></category>
		<category><![CDATA[hypothèques]]></category>
		<category><![CDATA[intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[jim flaherty]]></category>
		<category><![CDATA[ministre des finances]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[steven harper]]></category>
		<category><![CDATA[taux de base]]></category>
		<category><![CDATA[taux des banques]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux préférentiel]]></category>

